亚运会2010奖牌榜
1、1 中国 199 119 98 416

2、2 韩国 76 65 91 232

3、3 日本 48 74 94 216
4、4 伊朗 20 14 25 59
5、5 哈萨克斯坦 18 23 38 79
6、6 印度 14 17 33 64
7、7 中华台北 13 16 38 67
8、8 乌兹别克斯坦 11 22 23 56
9、9 泰国 11 9 32 52
10、10 马来西亚 9 18 14 41
11、11 中国香港 8 15 17 40
12、12 朝鲜 6 10 20 36
13、13 沙特阿拉伯 5 3 5 13
14、14 巴林 5 0 4 9
15、15 印度尼西亚 4 9 13 26
16、16 新加坡 4 7 6 17
17、17 IOC(科威特选手以个人身份参赛) 4 6 1 11
18、18 卡塔尔 4 5 7 16
19、19 菲律宾 3 4 9 16
20、20 巴基斯坦 3 2 3 8
21、21 蒙古 2 5 9 16
22、22 缅甸 2 5 3 10
23、23 约旦 2 2 2 6
24、24 越南 1 17 15 33
25、25 吉尔吉斯斯坦 1 2 2 5
26、26 中国澳门 1 1 4 6
27、27 孟加拉国 1 1 1 3
28、28 塔吉克斯坦 1 0 3 4
29、29 叙利亚 1 0 1 2
30、30 阿联酋 0 4 1 5
31、31 阿富汗 0 2 1 3
32、32 黎巴嫩 0 1 2 3
33、32 伊拉克 0 1 2 3
34、34 老挝 0 0 2 2
35、35 阿曼 0 0 1 1
2010年亚运会奖牌榜
1、2010年广州亚运会暨第16届亚运会将于2010年11月12日至27日在中国广州进行,持续16天。
2、2010年的广州亚运会,中国代表团一共收获199金119银98铜共416枚奖牌,中国代表团获得的金牌数比金牌榜2-6位的代表团获得的总数还要多。
评论列表
希望我的文章对你有所帮助《亚运会2010奖牌榜 2010年亚运会奖牌榜》
推荐看看《方便面包装机流水线生产过程 自动包装生产线》
推荐看看《二战西班牙人口 西班牙的主要城市是哪些》
亚运会2010奖牌榜1、1 中国 199 119 98 416 2、2 韩国 76 65 91 232 3、3 日本 48 74 94 2164、4 伊朗 20 14 25 595、5 哈萨克斯坦 18 23 38 796、6
推荐看看《广州到肯尼亚需飞行多久 上海到肯尼亚旅游》
写的太好了!